各学院:
为了贯彻落实教育部《关于印发<国家学生体质健康标准(2014年修订>的通知》的精神和《省教育厅关于在全省普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书的通知》(苏教体艺函〔2019〕28号)及《江苏师范大学国家学生体质健康标准等级证书制度实施办法》的要求,在认真总结我校多年实施《国家学生体质健康标准》的基础上,结合新时期青少年体质健康状况和我校体育工作实际,特制订我校2025年《国家学生体质健康标准》测试方案,请各学院按测试要求组织本院学生参加测试。
一、参加体质测试的学生
参加测试的学生为我校2021级(五年制)、2022级、2023级、2024级和2025级全日制在校的本科学生(含专升本学生,国际学院留学生除外)。
二、学生体质测试地点、时间、项目
1.测试地点:泉山校区田径场、云龙校区田径场;
2.测试时间:上午8:00开始,学生7:50到达测试场地;
下午2:00开始,学生1:50到达测试场地。
3.测试项目:男生、女生各测八个项目;身高、体重、肺活量、立定跳远、坐位体前屈、50米、引体向上(男)、一分钟仰卧起坐(女生)、800米(女生)、1000米(男生)。
三、泉山校区各学院体质测试及补测时间安排
序号 | 学院 | 测试班级 | 测试时间 |
1 | 地测学院 | 21地91 22地11、12、13、14、15、16、31、61、81、91、92 23地11、12、13、14、15、16、31、61、81、91、92 24地11、12 合计990人 | 11月8日上午7:50所有学生准时到达测试场地。990人 |
2 | 地测学院 电气学院 | 24地13、14、15、31、61、81、91、92 25地11、12、13、14、31、32、61、81、82、91、92 合计801人 22电11、21、41 23电11 合计206人 | 11月8日下午 1:50所有学生准时到达测试场地。1007人 |
3 | 电气学院 法学院 | 23电21、41 24电11、12、21、22、41 25电11、12、13、21、22、23、41 合计716人 22法11、12、13、14 23法11、12、13 合计309人 | 11月9日上午 7:50所有学生准时到达测试场地。1025人 |
4 | 法学院 公管学院 化工学院 | 23法14、15 24法11、12、13、14 25法11、12、13 合计398人 22公管11、12、21、22 23公管11、12、21、22 24公管11、21、22 25公管11、21、22 合计550人 22化11 合计53人 | 11月9日下午 1:50所有学生准时到达测试场地。1001人 |
5 | 化工学院 | 22化12、13、14、21、31 23化11、12、13、14、21、31 24化11、12、13、14、21、31 25化11、12、13、14 合计1028人 | 11月15日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1028人 |
6 | 化工学院 机电学院 | 25化21、22、31 合计152人 22机31、51、52 23机51、52、53、61 24机51、52、53、63、81、82 25机51、52、53、54 合计865人 | 11月15日下午1:50所有学生准时到达测试场地。1017人 |
7 | 机电学院 教科学院 | 25机63、81、82 合计189人 22教11、12、13、14、21(乡村)、22(乡村)、31、41 23教11、12、13、14、21(乡村)、22(乡村)、31、41、42 24教11、12 合计807人 | 11月16日上午7:50所有学生准时到达测试场地。996人 |
8 | 教科学院 敬文书院 历旅学院 | 24教13、14、31、41 25教11、12、13、31、41 合计374人 22强11、12、13、21、22、23 23强11、12、13、21、22、23 24强15、16、21、22、23、24、25、26 25强15、16、17、21、22、23、24、25、26 合计610人 22历41 合计31人 | 11月16日下午1:50所有学生准时到达测试场地。1015人 |
9 | 历旅学院 | 22历11、12、13、21 23历11、12、13、21、41 24历11、12、13、21、41 25历11、12、13、21、22 合计1006人 | 11月22日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1006人 |
10 | 历旅学院 马院 美术学院 | 25历41 合计62人 22马11、12、31 23马11、12、31 24马11、12、31 25马11、12、13、31 合计618人 22美11、12、13、21、71、81 23美11、12、13 合计310人 | 11月22日下午1:50所有学生准时到达测试场地。990人 |
11 | 美术学院 商学院 | 23美21、71、81 24美11、12、13、21、71、81 25美11、12、13、21、71、81 合计529人 22商111、121、122(3+4)、131(3+4)、141、142、21 23商111、121、122(3+4)、131(3+4) 合计491人 | 11月23日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1020人 |
12 | 商学院 生科学院 | 23商141、142、21 24商111、112、121、122(3+4)、131(3+4)、141、142、21 25商111、112、121、122(3+4)、131(3+4)、141、142、161、21 合计889人 22生11、12 合计102人 | 11月23日下午1:50所有学生准时到达测试场地。991人 |
13 | 生科学院 | 22生13、14、15、31、32 23生11、12、13、14、15、71、72 24生11、12、13、14、15、31、32 25生11、12、13 合计1016人 | 11月29日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1016人 |
14 | 生科学院 外语学院 | 25生14、15、31、71 合计229人 22外11、12、13、14、15(乡村)、61、62、71、91 23外11、12、13、14、15(乡村)、31、71、91 24外11、12、13、14、15(乡村)、 31、61、71 合计784人 | 11月29日下午1:50所有学生准时到达测试场地。1013人 |
15 | 外语学院 文学院 | 25外11、12、13、14、15(乡村)、 31、61、71、91 合计306人 22文11、12、13、14、15(乡村)、81 23文11、12、13、14、15(乡村)、81 24文11 合计706人 | 11月30日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1012人 |
16 | 文学院 物电学院 | 24文12、13、14、15、16、81 25文11、12、13、14、15、16、81、82 合计650人 22物11、12、13、14、41、81、91 合计382人 | 11月30日下午1:50所有学生准时到达测试场地。1032人 |
17 | 物电学院 | 23物11、12、13、41、81、91 24物11、12、13、41、81、91 25物11、12、13、41、81、82、91 合计1031人 | 12月6日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1031人 |
18 | 音乐学院 智慧学院 | 22音11、12、13、31 23音11、12、31 24音11、12、13、31 25音11、12、13(乡村)、21、22、31 合计598人 22智31、51、52、53(乡村)、71、72 23智11、51、52 合计402人 | 12月6日下午1:50所有学生准时到达测试场地。1000人 |
19 | 智慧学院 中俄学院 | 23智53(乡村)、71、72 24智11、31、51、52、53(乡村)、71、72 25智11、12、31、32、51、52、53(乡村)、71、72 合计751人 21中俄13(3+2)、43(3+2) 22联工11、12、13(2+2)、21、22、23(2+2)、31、33(2+2)、41、42 合计253人 | 12月7日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1004人 |
20 | 中俄学院 | 22联工43(2+2) 22中俄11、12、13(3+2)、41、42、43(3+2) 23联工11、12、13(2+2)、21、22、23(2+2)、41、42、43(2+2) 23中俄11、12、41、42 24联工11、12、21、22、31、41、42 24中俄11 合计996人 | 12月7日下午1:50所有学生准时到达测试场地。996人 |
21 | 中俄学院 传媒学院 | 24中俄12、41、42 25联工11、12、21、22、31、41、42 25中俄11、12、41、42 合计619人 22传31、32、51、91 23传11、12、51、91 24传31、32 合计393人 | 12月13日上午7:50所有学生准时到达测试场地。1012人 |
22 | 传媒学院 体育学院 | 24传51、91 25传11、12、51、91 合计323人 22体10、11、12、30、31、32、41 23体10、11、12、30、31、32、41 24体10、11、12、30、31、32 合计669人 | 12月13日下午1:50所有学生准时到达测试场地。992人 |
23 | 体育学院 | 24体41、51 25体10、11、12、30、31、41、50、51 合计331人 | 12月14日上午7:50所有学生准时到达测试场地。331人 |
24 | 泉山校区补测:12月14日 需要补测的学生:上午7:50准时到达测试场地; 下午1:50准时到达测试场地。 | ||
四、云龙校区各学院学生体质测试及补测时间安排
25 | 数统学院 | 22数11、12、13(乡村)、14、41、51 23数11、12、13(乡村)、14、41 合计619人 | 12月20日上午7:50所有学生准时到达测试场地。619人 |
26 | 数统学院 | 23数51 24数11、12、13(乡村)、14、41、51 25数11、12、13(乡村) 、14 合计581人 | 12月20日下午1:50所有学生准时到达测试场地。581人 |
27 | 数统学院 语科学院 | 25数41、51 合计118人 22语11、21、31 23语11、21、31 24语11、21、31 25语11、21、31 合计486人 | 12月21日上午7:50所有学生准时到达测试场地。604人 |
28 | 云龙校区补测:12月21日下午 需要补测的学生:下午1:50准时到达测试场地 | ||
五、学生体质测试工作组织机构
学生体质测试工作由学生体质健康测试领导小组统一管理,各学院指定联系人(联系人不得安排学生担任)负责本学院学生体质健康测试相关工作。
六、各学院测试期间的工作要求
1.测试工作采用联系人负责制,负责本院学生体质健康测试相关工作(联系人扫码进群,群二维码另行通知)。
2.组织学生以班级为单位按照测试方案的时间节点前往测试地点参加测试。
3.让学生了解测试方案和每个项目的测试方法;督促学生进行课余锻炼,提高学生的测试成绩,提醒学生不得空腹参加测试,预防伤害事故发生。
4.按照关于印发《江苏师范大学国家学生体质健康标准等级证书制度实施办法》的通知(苏师大教〔2020〕1号)办理缓测或免测申请。
5.负责本学院学生在测试过程中违规、违纪行为的处理工作。
七、测试期间对学生的要求
1.了解测试方案和每个项目的测试方法,依据测试内容加强自身锻炼,提高测试成绩,并按照规定时间准时到测试场地参加测试。
2.参加测试的学生必须穿运动服、运动鞋,不得空腹参加测试,测试前30分钟尽量避免进食,在测试工作人员的带领下统一做好准备活动,预防伤害事故发生。测试过程中如感到身体不适,无法完成该项目测试时,立即停止测试并向教师报告,并前往医护点检查。
3.学生进入测试点后应听从测试工作人员指挥,做到文明有序,逐项参加测试。
4.测试时学生必须同时出示“身份证和学生证”。身份证如丢失,必须出具公安户籍部门贴有近期免冠照片的身份证号码证明,否则一律不予参加测试。
5.学生缓测、免测申请
参照免予或缓予执行《国家学生体质健康标准》测试管理办法执行
(1)学生根据缓测、免测条件在各学院先填写申请表,再依据流程办理。
(2)申请条件
免测:因患有哮喘、心脏病等先天性疾病或其它疾病,无法参加体质健康测试者,在测试前提交免于执行《国家学生体质健康标准》的申请。
缓测:女生月经期、伤病学生应办理缓测申请,并在规定的时间进行补测。
(3)申请流程
第一步:必须由学生本人提出申请,填写缓测或免测申请表,并提交三级甲等医院的检查报告、原始病历或校医院证明等相关材料;
第二步:各学院认真核查是否属实,并签署意见;
第三步:校医院审核学生的病情是否符合免测或缓测条件,并签署意见;
第四步:各学院收齐免测、缓测申请表后,填写汇总表,12月10日前统一报送“学生体质健康测试中心”(田径场看台一楼学生体质健康测试中心),学生体质健康测试中心汇总后报教务处。不接受学生个人免测、缓测申请表。
6.学生在测试过程不得冒名顶替,如有违规、违纪行为,按照《江苏师范大学学生违纪处理规定》处理。
八、测试期间对测试工作人员的要求
1.合理规划布置测试场地。
2.教师认真组织学生集体进行充分的准备活动,预防伤害事故发生。在准备活动过程对身体不适的学生进行询问建议缓予测试并做相应记录。测试过程全程关注学生身体状况变化,发现学生有异常症状,应立即停止测试,采取相应措施及时处理,并及时上报相关情况。
3.熟悉《国家学生体质健康标准》测试操作方法,了解测试方案,熟悉测试流程,熟练操作手持机等测试器材设备。教师认真核实学生身份,准确登记学生基本信息和测试数据;确保登记信息无遗漏、测试数据准确。
4.在测试后观察学生身体反应,督促学生进行整理活动,缓解身体疲劳。观察学生无异常后结束测试。
九、此时间安排如有变动另外通知。
十、联系电话:15952175790或15331982606。
体育学院 校教务处
2025年11月3日
附件1:
免予或缓予执行《国家学生体质健康标准》管理办法.pdf
附件3:
学生须知.pdf
